
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 22:46 | 23:20 | 34 分鐘 |
2 | 20:51 | 21:14 | 23 分鐘 | |
3 | 20:43 | 20:49 | 6 分鐘 | |
4 | 20:38 | 20:39 | 2 分鐘 | |
5 | 18:06 | 20:36 | 150 分鐘 | |
6 | 14:00 | 16:30 | 151 分鐘 | |
7 | 13:17 | 13:57 | 40 分鐘 | |
8 | 12:53 | 13:14 | 21 分鐘 | |
9 | 2025-09-17 | 19:53 | 20:07 | 14 分鐘 |
10 | 2025-09-16 | 21:06 | 21:41 | 35 分鐘 |
11 | 19:00 | 20:10 | 70 分鐘 | |
12 | 16:32 | 17:00 | 28 分鐘 | |
13 | 01:19 | 03:32 | 134 分鐘 | |
14 | 2025-09-15 | 18:35 | 20:36 | 121 分鐘 |
15 | 09:26 | 12:24 | 178 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
17 | 2025-09-14 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
18 | 17:20 | 17:27 | 7 分鐘 | |
19 | 14:21 | 16:00 | 100 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
21 | 2025-09-13 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
22 | 2025-09-12 | 21:04 | 22:32 | 88 分鐘 |
23 | 14:12 | 15:05 | 53 分鐘 | |
24 | 2025-09-11 | 10:39 | 10:39 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gnax.8dshow.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
