
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 21:07 | 23:11 | 124 分鐘 |
2 | 19:18 | 19:59 | 40 分鐘 | |
3 | 17:48 | 19:02 | 74 分鐘 | |
4 | 15:51 | 16:12 | 21 分鐘 | |
5 | 06:27 | 10:59 | 272 分鐘 | |
6 | 2025-09-17 | 19:11 | 20:17 | 67 分鐘 |
7 | 08:24 | 09:29 | 65 分鐘 | |
8 | 00:23 | 01:49 | 86 分鐘 | |
9 | 2025-09-16 | 22:59 | 23:26 | 27 分鐘 |
10 | 22:28 | 22:49 | 21 分鐘 | |
11 | 19:18 | 19:28 | 10 分鐘 | |
12 | 04:07 | 06:14 | 126 分鐘 | |
13 | 2025-09-15 | 20:20 | 22:00 | 100 分鐘 |
14 | 01:25 | 02:29 | 64 分鐘 | |
15 | 00:06 | 01:05 | 59 分鐘 | |
16 | 2025-09-14 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gnax.8dshow.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
