
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 16:08 | 16:34 | 26 分鐘 |
2 | 12:28 | 12:46 | 17 分鐘 | |
3 | 11:29 | 12:18 | 49 分鐘 | |
4 | 10:16 | 10:24 | 8 分鐘 | |
5 | 10:12 | 10:14 | 2 分鐘 | |
6 | 09:15 | 10:10 | 55 分鐘 | |
7 | 2025-09-17 | 15:32 | 16:43 | 71 分鐘 |
8 | 12:35 | 13:09 | 34 分鐘 | |
9 | 11:00 | 11:09 | 8 分鐘 | |
10 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
11 | 10:36 | 10:52 | 16 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-09-16 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 22:43 | 23:12 | 29 分鐘 | |
15 | 22:35 | 22:41 | 6 分鐘 | |
16 | 20:08 | 20:49 | 40 分鐘 | |
17 | 19:40 | 20:01 | 21 分鐘 | |
18 | 19:26 | 19:38 | 11 分鐘 | |
19 | 10:06 | 11:14 | 68 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:57 | 41 分鐘 | |
21 | 2025-09-15 | 20:58 | 21:19 | 21 分鐘 |
22 | 2025-09-12 | 11:09 | 12:02 | 53 分鐘 |
23 | 2025-09-11 | 21:16 | 21:31 | 15 分鐘 |
24 | 2025-09-10 | 20:07 | 20:42 | 35 分鐘 |
25 | 19:54 | 20:03 | 9 分鐘 | |
26 | 12:42 | 15:58 | 197 分鐘 | |
27 | 10:00 | 10:23 | 22 分鐘 | |
28 | 09:35 | 09:54 | 19 分鐘 | |
29 | 09:19 | 09:23 | 3 分鐘 | |
30 | 08:42 | 09:10 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gnax.8dshow.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
